– Fermeture de porte à deux points
– Corps du poêle en acier noir
– Système vitre propre par rideau d’air chaud
– Sole foyère en fonte
– Chambre de combustion doublée en thermo béton blanc
– Raccordement à l’air de combustion par l’arrière
– Sortie des fumées par l’arrière ou le dessus
– Cendrier type tiroir
– Grand bûcher
| Puissance nominale | 7,70 kW |
|---|---|
| Rendement | 77 % |
| CO % | 0,0800 % |
| CO mg | 1000 mg/Nm3 |
| NOx mg | 103 mg/Nm3 |
| COG mg | 75 mg/Nm3 |
| Poussières (PM) | 38 mg/Nm3 |
| mN – mmin | 7.7 g/s |
| TwN – Twmin | 247 °C |
| PwN – Pwmin | 12 pa |
| Caractéristiques générales | |
| Norme | EN 16510 |
| Classe énergétique | A |
| Efficacité énergétique saisonnière | 67 % |
| Largeur – Hauteur – Profondeur | 900 – 950 – 450 mm |
| Bûches | 50 cm |
| Indice I’ | 0,60 |
| Diamètre buse | 150 mm |
| Poids | 225 kg |
| Combustible | Bûches |
| Distance de sécurité aux matériaux combustibles Arrière – Côtés – Devant | 10 – 49 – 100 cm |









