– Intérieur fonte et vermiculite moulée haute densité
– Raccordement des fumées par le dessus ou par l’arrière
– Poignée fixe
– Possibilité d’un raccordement direct à l’air extérieur grâce à sa buse d’arrivée d’air frais
– Hautes performances énergétiques et environnementales
Les Vulca 64 et 78 présentent un design rustique et épuré, leur donnant un aspect intemporel. La grande vitre panoramique vous procure une splendide vision des flammes et le système ingénieux de rideau d’air garde la vitre plus longtemps propre.
| Puissance nominale | 7,50 kW |
|---|---|
| Rendement | 83 % |
| CO % | 0,0500 % |
| CO mg | 610 mg/Nm3 |
| NOx mg | 116 mg/Nm3 |
| COG mg | 30 mg/Nm3 |
| Poussières (PM) | 13 mg/Nm3 |
| mN – mmin | 6.7 g/s |
| TwN – Twmin | 233 °C |
| PwN – Pwmin | 12 pa |
| Puissance partielle | 4,90 kW |
| Caractéristiques générales | |
| Norme | EN 16510 |
| Classe énergétique | A+ |
| Efficacité énergétique saisonnière | 75 % |
| Largeur – Hauteur – Profondeur | 660 – 760 – 565 mm |
| Bûches | 33 cm |
| Diamètre buse | 150 mm |
| Poids | 170 kg |
| Combustible | Bûches |
| Charge maximum de combustible | 3 Kg |
| Distance de sécurité aux matériaux combustibles Arrière – Côtés – Devant | 50 – 40 – 120 cm |









